ஓய்வூதியம் மத்திய தொகுப்பு நிதிக்கு நமது நிர்வ்வாகம் செலுத்தும் தொகை குறித்த தகவல் உரிமை சட்ட்த்தின் அடிப்படையில் பெற்றதகவல்கள். கார்ப்பரேட் அலுவலகத்தில் தகவல் இல்லை என்றும் மாநில அலுவலகங்கள் தகவல்களை அனுப்பி வருகின்றன,வந்ததுள்ள தகவல் அடிப்படையில் கீழ்கண்ட தகவல்களை ஊழியர்கள் அறிய வழங்கிள்ளோம்.மத்திய ,மாநில சங்கங்களுக்கும் அனுப்பிஉள்ளோம்.
slno | NAME OF THE CIRCLE | NO OF PENSIONERS | year | PENSION DISBURSED | year | PENSION CONTRIBUTION TO GOVT |
1 | TAMILNADU | 13761 | 2005-06 | 7.5 Cr | 2005-06 | 75.25 Cr |
2010-11 | 108.46 Cr | 2010-11 | 306.96 Cr | |||
2 | JAMMU&KASHMIR | 1051 | 2003-04 | 2.70 Cr | 2003-04 | 7.63 Cr |
2010-11 | 5.45 Cr | 2010-11 | 24.85 Cr | |||
3 | GUJARAT | 6772 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2010-11 | N/A | 2010-11 | 195 Cr | |||
4 | PUNJAB | 8945 | 2002-03 | 2.13Cr | 2002-03 | 13.53 Cr |
2010-10 | 20.6935Cr | 2010-11 | 77.8427Cr | |||
5 | ANDAMAN | 24 | 2006-07 | 5.4LAKHS | 2006-07 | 40.31LAKH |
2010-11 | 10.8LAKHS | 2010-11 | 19.91LAKHS | |||
6 | N E II | 684 | 2001-02 | 12.175 LAK | 2001-02 | 133.5LAK |
2010-11 | 5.43 Cr | 2010-11 | 19.274 Cr | |||
7 | ODISA | 3656 | 2001-02 | 1.80 Cr | 2001-02 | N/A |
2010-11 | 20.43 Cr | 2010-11 | N/A | |||
8 | BIHAR | 7339 | 2005-06 | 11.02 Cr | 2005-06 | N/A |
2010-11 | 42.94 Cr | 2010-11 | N/A | |||
9 | HARIYANA | 3625 | 2002-03 | 7.715 Cr | 2002-03 | 13.236 Cr |
2010-11 | 24.96 Cr | 2010-11 | 39.75 Cr | |||
10 | M P | 4846 | 2001-02 | 3.83 Cr | 2001-02 | 7.44 Cr |
2010-11 | 50.18 Cr | 2010-11 | 101.92 Cr | |||
11 | AP | 8226 | 2006-07 | 23.33 Cr | 2006-07 | 50.97 Cr |
2010-11 | 77.35 Cr | 2010-11 | 207.32 Cr | |||
12 | JAHARKHAND | 1207 | 2001-02 | N/A | 2001-02 | 2.84 Cr |
2010-11 | N/A | 2010-11 | 11.47 Cr | |||
13 | KARNATAKA | 11970 | 2002-03 | N/A | 2002-03 | 83.77 Cr |
2010-11 | N/A | 2010-11 | 187.16 Cr | |||
14 | KERALA | 13604 | 2001-02 | 22.40 Cr | 2001-02 | 24.39 |
2010-11 | 143.87Cr | 2010-11 | 142.26 Cr |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக